Што треба да содржи храната што ја јадеме?

Шта треба да садржи храна коју једемо? Главне врсте хранљивих састојака (протеини, угљени хидрати, масти), вода, минералне соли и витамини уносе се храном. Унос хране се користи као извор хранљивих састојака и енергије неопходне за постојање сваке ћелије у људском телу. У разградњи хранљивих састојака у свакој ћелији ...
внатрешните органи и градење на нови клетки. Дел од добиената енергија се претвора во топлина и обезбедува постојана телесна температура.
Затоа правилната исхрана бара внесената храна да одговара на структурните и енергетските потреби на организмот.
Која е енергетската содржина
на поединечните видови на хранливи материи?

Енергетската вредност на оптималното мени за храна за секој човек треба да се определи и според видот на активноста што ја врши. На пример, за лекарите, наставниците, инженерите, пресметано е дека треба да земаат храна со приближна енергетска вредност од 11.000 - 12.000 kJ дневно. За спортистите кои напорно тренираат за време на тренинзите и натпреварите, се проценува дека им требаат 16.000 - 18.000 kJ дневно. Хра-
Храната што ја јаде треба да биде разновидна по вид и да содржи протеини: масти: јаглени хидрати (во грамови) во приближен сооднос 1:1:4.
Која треба да биде содржината на комплетното мени за храна?
Чињеница 1. Повеќе од половина од протеините во храната треба да бидат од животинско потекло поради фактот што содржат есенцијални амино киселини. Овие амино киселини не можат да се синтетизираат во човечкото тело и се снабдуваат со храна во готова форма. За адолесцентите, особено е важно да се јаде храна која ги снабдува сите амино киселини во исто време.
Чињеница 2. Здравата исхрана бара дел од мастите да потекнуваат од растителна храна. На пример, храната од растително потекло како што се сончогледовото масло, маслинките, оревите содржи масни киселини, кои исто така се незаменливи. Тие, како есенцијалните амино киселини, не можат да се синтетизираат во човечкото тело. Тие се вклучени во синтезата на липидите кои ги сочинуваат клеточните мембрани. Ова го спречува развојот на болеста наречена атеросклероза (болест во која холестеролот се депонира во ѕидовите на крвните садови и се влошува снабдувањето со крв до виталните органи).
Чињеница 3. Како извори на енергија, поединечните видови на хранливи материи можат да се заменат едни со други за кратко време. Ова понекогаш се прави поради диететски причини. На пример, во одреден временски период, лице кое страда од заболување на црниот дроб може сериозно да го ограничи внесот на масти поради нарушено лачење на жолчката, што е неопходно за варење на маснотиите. Кај дијабетес, внесот на јаглехидрати е ограничен. Точно е во таков случај да се зголеми не само внесот на масти, туку и на протеини. Взаемната замена на еден вид на хранливи материи со друг се врши под строг лекарски надзор!
Активност за учење 1: Пресметка на индекс на телесна маса
Нормалната телесна маса зависи од возраста, полот и висината на поединецот. Индексот на телесна маса (БМИ) е индикатор кој се користи за одредување на нормалната здрава тежина во зависност од висината. Преку него може да се дијагностицира неухранетост или дебелина. БМИ се одредува со следнава формула:
БМИ = тежина во kg / (висина во метри)²


Пресметајте го вашиот БМИ користејќи ја формулата и споредете го резултатот со маса 1. Извлечете заклучоци и направете мени за здрава храна.
Табела 1. Индекс на телесна маса според Светската здравствена организација
СЪСТОЯНИЕ | ИТМ |
---|---|
Тешка неухранетост | < 16,0 |
Тешка неухранетост | 16 – 16,99 |
Блага неухранетост | 17 – 18,49 |
Мала тежина | < 18,5 |
Нормална тежина | < 18,5 |
Прекумерна тежина | ≥ 25,0 |
дебелината | ≥ 30,0 |
Дебелина I степен | 30-34,99 |
Дебелина II степен | 35-39,99 |
Дебелина III степен | ≥ 40,0 |
*книжевен извор: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
Наставна активност 2: Подготовка на мени за здрава храна
Вашиот соученик има прекумерна тежина. Досега дневно трошел во просек по 10.000 kJ енергија. За да ја намали телесната маса, треба да зема храна не повеќе од 8.000 kJ. Предложете која храна треба да ја вклучи во неговата исхрана. Користете ги информациите од Табела. 1. во Додаток.


Додаток (на свитокот на наставникот)
Табела 1. Количината на протеини, масти, јаглени хидрати и калории е дефинирана на 100 g/ml производ за сите наведени намирници/пијалоци.
ХРАНА | Протеини | масти | Угљени хидрати | Калории |
---|---|---|---|---|
МЕСО, МЕСНИ ПРОИЗВОДИ И ЯЙЦА | ||||
Агнешко | 17.5 | 11.7 | 0.0 | 178 |
Говедско филе | 19.0 | 7.8 | 0.0 | 148 |
Гуски | 24.5 | 29.7 | 0.0 | 370 |
Кокошка | 17.7 | 20.8 | 0.0 | 261 |
Виршла | 18.5 | 21.5 | 0.0 | 271 |
Виршла | 25.6 | 39.7 | 0.0 | 466 |
Овца | 18.2 | 12.5 | 0.0 | 188 |
Петли | 20.8 | 7.0 | 0.0 | 148 |
Месо од пилешки нозе | 21.0 | 3.4 | 0.0 | 117 |
Пилешки крилца | 18.0 | 15.0 | 1.0 | 214 |
Месо од пилешки гради | 24.0 | 1.2 | 0.0 | 109 |
Месо од пилешки рамења | 19.5 | 5.9 | 0.0 | 133 |
Месо од мисиркино месо | 20.3 | 2.4 | 0.0 | 105 |
Месо од мисиркини гради | 24.6 | 0.7 | 0.0 | 107 |
Мисиркино рамо месо | 20.7 | 3.5 | 0.0 | 116 |
Морници | 21.0 | 34.3 | 0.0 | 398 |
Салам Камчия | 21.0 | 16.4 | 0.0 | 235 |
Свински бут | 18.8 | 15.7 | 0.0 | 134 |
Свинско филе - ребро лак | 19.9 | 14.1 | 0.0 | 209 |
Свинско филе | 20.5 | 5.5 | 0.0 | 134 |
Месо од говедски нозе | 21.0 | 3.1 | 0.0 | 114 |
Говедски врат | 19.4 | 5.5 | 0.0 | 129 |
Говедско рамо | 19.2 | 5.2 | 0.0 | 126 |
Телешко месо от подбедрица | 19.2 | 3.5 | 0.0 | 110 |
Говедско филе | 20.2 | 3.3 | 0.0 | 112 |
Хамбуршка салама | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 269 |
Сувана салама | 22.0 | 40.5 | 0.0 | 458 |
Јајце од гуска | 13.9 | 13.5 | 1.3 | 185 |
Јајце - мисирка | 13.5 | 11.7 | 1.1 | 166 |
Јајце - кокошка | 12.9 | 11.2 | 0.7 | 157 |
Белка од јајце - кокошки | 11.1 | 0.7 | 0.7 | 54 |
Жолчка од јајце - кокошки | 16.1 | 81.9 | 9.3 | 849 |
РИБА И РИБНИ ПРОИЗВОДИ | ||||
Бел тревен крап | 17.6 | 6.4 | 0.0 | 130 |
Бела риба | 17.6 | 0.6 | 0.0 | 77 |
штитот | 15.8 | 0.6 | 0.0 | 70 |
Каража | 15.5 | 20.4 | 0.0 | 249 |
Лопен | 19.4 | 2.5 | 0.0 | 102 |
Копар | 14.5 | 0.8 | 0.0 | 66 |
Морски бас | 23.9 | 3.3 | 0.0 | 128 |
Ослич | 16.5 | 0.5 | 0.0 | 72 |
Лефер | 19.8 | 2.5 | 0.0 | 103 |
јастог | 18.8 | 0.9 | 0.0 | 85 |
Бонито | 20.5 | 5.0 | 0.0 | 129 |
Пастрмка | 16.5 | 4.5 | 0.0 | 108 |
Риба туна | 23.3 | 4.9 | 0.0 | 140 |
Сардина | 19.4 | 5.2 | 0.0 | 126 |
Сафрид | 18.6 | 2.1 | 0.0 | 95 |
Скумрия | 24.3 | 3.2 | 0.0 | 128 |
Сом | 13.3 | 11.3 | 0.0 | 157 |
Лихоманка | 17.0 | 0.3 | 0.0 | 72 |
Лосось - атлантичний | 19.9 | 6.3 | 0.0 | 138 |
Трицона | 18.6 | 5.5 | 0.0 | 126 |
Філе акули | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 118 |
Ікра-лососева | 26.1 | 15.5 | 4.6 | 266 |
Ікра коропа | 27.2 | 6.8 | 0.0 | 173 |
Биса | 17.7 | 2.3 | 0.0 | 93 |
Оселедець | 20.7 | 4.9 | 0.0 | 129 |
Посипати | 17.3 | 5.6 | 0.0 | 121 |
Вийти | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 128 |
Короп | 17.8 | 5.6 | 0.0 | 123 |
МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ | ||||
„Активиа" 1.5% | 3.6 | 1.5 | 4.3 | 46 |
„Активиа" Закуска | 4.7 | 3.3 | 18.3 | 124 |
„Активиа" мед и пшеничен зародиш | 3.7 | 3.0 | 13.5 | 97 |
„Активиа" Натурална | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 64 |
„Активиа" Натурална 0.5% | 4.3 | 0.5 | 3.9 | 38 |
„Активиа" пълнозърнеста мюсли | 3.7 | 3.2 | 14.0 | 101 |
„Активиа" с плодове | 3.7 | 3.0 | 13.7 | 98 |
Знежирений сир | 17.2 | 0.6 | 1.8 | 83 |
Коров'ячий сир | 25.8 | 29.6 | 1.6 | 381 |
Овечий сир | 24.4 | 30.9 | 2.0 | 389 |
Йогурт 0,1% | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 33 |
Йогурт 2% | 3.2 | 2.0 | 4.5 | 49 |
Йогурт 3,6% | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 63 |
Сир | 16.9 | 24.7 | 1.4 | 299 |
Овечий сир | 17.1 | 27.0 | 1.1 | 320 |
Молоко свіже 0,1% | 3.5 | 0.1 | 5.0 | 35 |
Молоко свіже 1,5% | 3.3 | 1.5 | 4.7 | 46 |
Молоко свіже 3,6% | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 65 |
Свіже молоко овець | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 115 |
Крем | 1.6 | 45.0 | 3.0 | 428 |
ХЛІБ ВИРОБИ ТА КРУПИ | ||||
Варений рогалик | 6.3 | 0.7 | 42.1 | 204 |
Віденська булочка | 8.6 | 8.0 | 64.9 | 374 |
зерно | 8.4 | 2.3 | 65.4 | 323 |
Пасхальний хліб | 8.4 | 10 | 60.9 | 375 |
Кашкавалка | 6.5 | 14.6 | 26.9 | 269 |
Леща | 23.0 | 1.0 | 57.9 | 340 |
Макарони і спагетті | 10.8 | 1.1 | 75.0 | 361 |
Вівсяні висівки | 17.0 | 7.0 | 66.0 | 403 |
Вівсяні пластівці | 13.0 | 7.5 | 66.0 | 392 |
Рис - білий | 6.5 | 0.5 | 79.0 | 355 |
Рис - коричневий | 7.9 | 2.7 | 77.0 | 372 |
Пшоно | 11.0 | 4.2 | 72.8 | 381 |
Пшениця | 14.0 | 1.8 | 67.4 | 350 |
Жито | 10.0 | 1.8 | 72.1 | 352 |
Пшеничні висівки | 15.5 | 4.5 | 64.0 | 368 |
Солеті „Великови" | 10.3 | 2.0 | 69.0 | 343 |
Солеті 'Золота Добруджа' | 12.2 | 4.2 | 73.9 | 391 |
Солети „Хрус Хрус" | 10.3 | 2.0 | 69.0 | 343 |
Солі 'Чіко'. | 12.2 | 4.2 | 73.2 | 388 |
Соя | 36.9 | 2.7 | 24.9 | 277 |
сухарі | 10.8 | 5.2 | 73.3 | 392 |
тутманський | 8.7 | 19.2 | 35.9 | 357 |
квасоля | 23.3 | 1.5 | 55.5 | 336 |
Хліб житній «Бонус». | 9.0 | 1.4 | 42.1 | 222 |
Хліб 'Віта' без борошна | 7.2 | 2.7 | 48.2 | 251 |
білий хліб | 7.1 | 1.1 | 51.4 | 249 |
житній хліб | 6.8 | 1.2 | 48.0 | 235 |
Тип хліба | 8.0 | 1.7 | 46.0 | 236 |
кукурудза | 14.2 | 5.0 | 72.1 | 399 |
овочі | ||||
артишок | 2.4 | 0.1 | 11.4 | 57 |
спаржа | 2.2 | 0.1 | 3.9 | 25 |
брюсельська капуста | 3.4 | 0.3 | 9.0 | 53 |
брокколі | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 42 |
горох | 6.7 | 0.5 | 14.5 | 91 |
гриби | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 13 |
помідори | 1.0 | 0.2 | 4.2 | 23 |
капуста | 1.4 | 0.2 | 3.7 | 22 |
Капуста - китайська | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 19 |
Капуста - Червона | 1.4 | 0.2 | 7.4 | 37 |
Камби | 1.0 | 0.3 | 4.6 | 25 |
картопля | 2.0 | 0.1 | 17.5 | 80 |
Квашена капуста | 1.5 | 0.3 | 5.3 | 30 |
цвітна капуста | 2.0 | 0.1 | 5.3 | 30 |
огірки | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 13 |
Зелена цибуля | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 26 |
Стара цибуля | 1.7 | 0.3 | 10.5 | 52 |
листя салату | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 17 |
морква | 0.8 | 0.2 | 8.0 | 37 |
баклажани | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 24 |
редис | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 18 |
ріпа | 1.9 | 0.1 | 7.0 | 37 |
гарбуз | 1.0 | 0.1 | 6.5 | 31 |
шпинат | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 29 |
цукіні | 0.6 | 0.0 | 3.7 | 17 |
Зелена квасоля | 2.2 | 0.3 | 5.3 | 33 |
Буряк червоний | 1.2 | 0.1 | 9.3 | 43 |
перець | 1.0 | 0.3 | 6.0 | 31 |
ФРУКТИ ТА ГОРІХИ | ||||
авокадо | 2.0 | 14.6 | 8.5 | 175 |
ананас | 0.5 | 0.1 | 12.7 | 55 |
Смажений мигдаль | 21.0 | 51.0 | 20.0 | 632 |
Сирий мигдаль | 15.0 | 57.0 | 16.4 | 647 |
банани | 1.1 | 0.2 | 21.0 | 92 |
вишни | 1.2 | 0.4 | 13.1 | 62 |
грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 9.8 | 44 |
Виноград - білий | 0.7 | 0.1 | 8.4 | 38 |
Виноград - рожевий | 0.8 | 0.1 | 10.7 | 48 |
Виноград - червоний | 0.7 | 0.2 | 18.2 | 79 |
кавун | 0.4 | 0.1 | 5.9 | 26 |
айва | 0.5 | 0.4 | 13.1 | 59 |
ківі | 1.1 | 0.5 | 14.6 | 68 |
абрикоси | 0.1 | 0.1 | 11.1 | 46 |
груші | 0.3 | 0.4 | 14.5 | 64 |
Груши - азиатськи | 0.5 | 0.2 | 10.7 | 47 |
Круши - диви | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 46 |
насиння льону | 24.0 | 31.0 | 0.0 | 380 |
лісові горіхи | 13.9 | 61.8 | 12.5 | 670 |
лимони | 0.7 | 0.6 | 7.1 | 37 |
манго | 3.0 | 0.5 | 17.0 | 86 |
мандарини | 0.7 | 0.3 | 10.6 | 49 |
сонце | 1.0 | 0.3 | 17.2 | 77 |
мармеладки | 0.7 | 0.5 | 68.0 | 286 |
волоські горіхи | 14.8 | 64.0 | 13.7 | 699 |
помело | 0.7 | 0.5 | 10.0 | 48 |
апельсини | 0.9 | 0.2 | 10.5 | 48 |
персики | 0.6 | 0.1 | 11.3 | 49 |
диня | 0.7 | 0.3 | 6.1 | 30 |
Сливи сині | 0.8 | 0.2 | 18.7 | 81 |
соняшник | 21.0 | 55.8 | 4.1 | 610 |
інжир | 0.8 | 0.3 | 19.2 | 84 |
Курага | 3.4 | 0.5 | 62.6 | 275 |
родзинки | 2.0 | 1.0 | 70.0 | 304 |
Сливи сушені | 2.2 | 0.4 | 63.9 | 274 |
Сушений інжир | 3.0 | 0.0 | 54.0 | 233 |
гарбуз | 0.7 | 0.3 | 7.8 | 37 |
Гарбузове насіння | 32.4 | 45.0 | 12.5 | 593 |
дати | 2.8 | 0.2 | 57.0 | 246 |
арахис | 26.5 | 46.6 | 19.0 | 610 |
вишни | 0.8 | 0.4 | 13.5 | 62 |
яблука | 0.3 | 0.3 | 14.7 | 64 |
горски плодове | 0.9 | 0.5 | 17.4 | 79 |
ІНШІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ | ||||
мову | 16.0 | 15.9 | 0.4 | 211 |
цукор | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 409 |
оливкова олія | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Вершкове масло | 0.0 | 81.6 | 0.0 | 742 |
Пшеничний зародок | 7.5 | 1.3 | 42.5 | 216 |
маргарин | 0.0 | 79.4 | 0.0 | 722 |
Оливки - зелені | 1.0 | 15.3 | 3.8 | 158 |
Маслини - Класически | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 126 |
Оливки - стиглі Джамбо | 1.0 | 6.9 | 5.6 | 89 |
масло авокадо | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Мигдалева олія | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Олія від Какао | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Кокосове масло | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Вівсяна олія | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
кунжутну олію | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
мед | 0.4 | 0.0 | 78.3 | 322 |
мозок | 10.4 | 9.6 | 0.0 | 130 |
Олія - соєва | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
Олія - соняшникова | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 909 |
бекон | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 900 |
бекон | 16.8 | 6.0 | 0.6 | 125 |
Печінка | 20.1 | 5.7 | 1.1 | 138 |
СОЛОДОСТІ | ||||
Печиво Sweet+ | 6.1 | 27.3 | 63.6 | 534 |
Печиво 'Еверест' горіхове | 7.6 | 21.6 | 68.5 | 508 |
Печиво 'Сніданок' - какао | 8.5 | 8.3 | 80.6 | 440 |
Печиво 'Сніданок' Перемога | 8.1 | 7.1 | 82.2 | 434 |
Печиво 'Рецензія' з вівсянкою | 7.5 | 19.5 | 57.6 | 444 |
кавове печиво | 4.3 | 25.5 | 66.7 | 523 |
Печиво Траяна | 7.5 | 12.7 | 76.7 | 460 |
Морена Вафля | 7.5 | 27.5 | 59.5 | 524 |
Девіз Вафля | 6.0 | 32.7 | 49.8 | 526 |
Симона Вафля | 6.3 | 29.0 | 55.0 | 515 |
СПОКО ВАФЕЛЬ | 7.2 | 35.2 | 53.0 | 567 |
Тройська вафля | 6.0 | 34.2 | 58.0 | 573 |
Вафля Чайка | 6.4 | 27.7 | 63.6 | 539 |
Шоколад 'Darck Chokolate' Своге | 5.2 | 31.3 | 51.9 | 518 |
Шоколад 'Lindt 70% какао' | 8.0 | 40.0 | 33.0 | 532 |
Шоколад 'Lindt 85% какао' | 11.0 | 46.0 | 19.0 | 541 |
Шоколад „Lindt 99% cocoa" | 13.0 | 49.0 | 8.0 | 532 |
Шоколад„Lindt Orange Dark" | 6.0 | 31.0 | 49.0 | 507 |
Шоколад „Milka Cream" | 5.4 | 44.5 | 45.5 | 605 |
Шоколад„Milka" с цели лешници | 7.8 | 36.5 | 48.5 | 562 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОИ | ||||
„Кока кола" | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 42 |
*літературне джерело: http://www.calorienbalans.com/FoodInfo.aspx


